# Can no Longer Connect

**URL:** <https://community.inventables.com/t/can-no-longer-connect/17113>\
**Category:** Troubleshooting\
**Created:** [December 10, 2015, 1:53am UTC](https://community.inventables.com/t/can-no-longer-connect/17113 "2015-12-10T01:53:53Z")\
**Posts on this page:** 6\
**Page:** 2

<div class="post-metadata">

**Author:** ![DougBornyk](https://yyz1.discourse-cdn.com/flex009/user_avatar/community.inventables.com/dougbornyk/32/67639_2.png) [@DougBornyk](https://community.inventables.com/u/DougBornyk)\
**Post date:** [December 12, 2015, 6:27pm UTC](https://community.inventables.com/t/can-no-longer-connect/17113/21 "2015-12-12T18:27:02Z")

</div>

Hi. This is the G-Code for the whole Test File:

Thanks 😄

T1M6  
G17  
G20  
G0 Z0.8000  
G0 X0.0000 Y0.0000 S12000 M3  
G0 X5.7723 Y3.2342 Z0.2000  
G1 Z-0.0100 F30.0  
G1 X5.7778 Y3.2358 F50.0  
G1 X5.7900 Y3.2386  
G1 X5.8067 Y3.2398  
G1 X5.8294 Y3.2386  
G1 X5.8524 Y3.2352  
G1 X5.8763 Y3.2299  
G1 X5.8998 Y3.2234  
G1 X5.9134 Y3.2198  
G1 X5.8979 Y3.2311  
G1 X5.8817 Y3.2441  
G1 X5.8656 Y3.2579  
G1 X5.8498 Y3.2729  
G1 X5.8346 Y3.2888  
G1 X5.8200 Y3.3055  
G1 X5.8062 Y3.3230  
G1 X5.7931 Y3.3413  
G1 X5.7808 Y3.3604  
G1 X5.7723 Y3.3749  
G1 Y3.2342  
G0 Z0.2000  
G0 X6.9910 Y3.3724  
G1 Z-0.0100 F30.0  
G1 X6.9946 Y3.3509 F50.0  
G1 X6.9989 Y3.3322  
G1 X7.0036 Y3.3164  
G1 X7.0087 Y3.3032  
G1 X7.0145 Y3.2914  
G1 X7.0210 Y3.2802  
G1 X7.0281 Y3.2699  
G1 X7.0359 Y3.2605  
G1 X7.0443 Y3.2517  
G1 X7.0535 Y3.2436  
G1 X7.0636 Y3.2361  
G1 X7.0748 Y3.2290  
G1 X7.0869 Y3.2225  
G1 X7.0991 Y3.2168  
G1 X7.1112 Y3.2120  
G1 X7.1231 Y3.2082  
G1 X7.1349 Y3.2053  
G1 X7.1467 Y3.2032  
G1 X7.1585 Y3.2020  
G1 X7.1700 Y3.2016  
G1 X7.1885 Y3.2025  
G1 X7.2066 Y3.2050  
G1 X7.2248 Y3.2092  
G1 X7.2430 Y3.2151  
G1 X7.2615 Y3.2229  
G1 X7.2802 Y3.2327  
G1 X7.2932 Y3.2407  
G1 X7.2830 Y3.2404  
G1 X7.2631 Y3.2413  
G1 X7.2433 Y3.2444  
G1 X7.2239 Y3.2497  
G1 X7.2052 Y3.2573  
G1 X7.1875 Y3.2669  
G1 X7.1711 Y3.2786  
G1 X7.1561 Y3.2920  
G1 X7.1426 Y3.3068  
G1 X7.1350 Y3.3169  
G1 X7.1278 Y3.3282  
G1 X7.1174 Y3.3493  
G1 X7.1090 Y3.3728  
G1 X7.1026 Y3.3979  
G1 X7.0980 Y3.4245  
G1 X7.0948 Y3.4531  
G1 X7.0929 Y3.4836  
G1 X7.0923 Y3.5156  
G1 Y4.3553  
G2 X7.1165 Y4.4047 I0.0625 J0.0000  
G2 X7.0923 Y4.4541 I0.0382 J0.0494  
G1 Y4.6835  
G1 X7.0838 Y4.6676  
G1 X7.0740 Y4.6504  
G1 X7.0564 Y4.6232  
G1 X7.0385 Y4.5974  
G1 X7.0200 Y4.5725  
G1 X7.0009 Y4.5484  
G1 X6.9811 Y4.5252  
G1 X6.9607 Y4.5029  
G1 X6.9396 Y4.4815  
G1 X6.9180 Y4.4610  
G1 X6.8961 Y4.4416  
G1 X6.8741 Y4.4236  
G1 X6.8664 Y4.4178  
G1 X6.9217  
G2 X6.9842 Y4.3553 I0.0000 J-0.0625  
G1 Y3.4856  
G1 X6.9847 Y3.4531  
G1 X6.9860 Y3.4236  
G1 X6.9881 Y3.3967  
G1 X6.9910 Y3.3724  
G0 Z0.2000  
G0 X6.4270 Y4.2744  
G1 Z-0.0100 F30.0  
G1 Y4.3852 F50.0  
G1 X6.4152 Y4.3807  
G1 X6.3964 Y4.3771  
G1 X6.3769 Y4.3759  
G1 X6.3543 Y4.3779  
G1 X6.3486 Y4.3790  
G1 X6.3600 Y4.3682  
G1 X6.3727 Y4.3545  
G1 X6.3847 Y4.3400  
G1 X6.3963 Y4.3245  
G1 X6.4073 Y4.3081  
G1 X6.4179 Y4.2907  
G1 X6.4270 Y4.2744  
G0 Z0.2000  
G0 X6.2723 Y3.8261  
G1 Z-0.0100 F30.0  
G1 X6.0663 Y3.9263 F50.0  
G1 X6.0329 Y3.9431  
G1 X6.0017 Y3.9600  
G1 X5.9730 Y3.9770  
G1 X5.9468 Y3.9941  
G1 X5.9230 Y4.0115  
G1 X5.9016 Y4.0294  
G1 X5.8826 Y4.0480  
G1 X5.8669 Y4.0665  
G1 X5.8533 Y4.0850  
G1 X5.8413 Y4.1049  
G1 X5.8311 Y4.1258  
G1 X5.8227 Y4.1476  
G1 X5.8163 Y4.1701  
G1 X5.8118 Y4.1932  
G1 X5.8091 Y4.2168  
G1 X5.8082 Y4.2416  
G1 X5.8096 Y4.2642  
G1 X5.8139 Y4.2874  
G1 X5.8093 Y4.2802  
G1 X5.8019 Y4.2674  
G1 X5.7953 Y4.2543  
G1 X5.7893 Y4.2408  
G1 X5.7841 Y4.2269  
G1 X5.7795 Y4.2127  
G1 X5.7756 Y4.1981  
G1 X5.7724 Y4.1830  
G1 X5.7699 Y4.1675  
G1 X5.7681 Y4.1515  
G1 X5.7670 Y4.1349  
G1 X5.7666 Y4.1183  
G1 X5.7675 Y4.0921  
G1 X5.7700 Y4.0680  
G1 X5.7741 Y4.0454  
G1 X5.7797 Y4.0243  
G1 X5.7868 Y4.0047  
G1 X5.7956 Y3.9858  
G1 X5.8001 Y3.9777  
G1 X5.8052 Y3.9693  
G1 X5.8108 Y3.9612  
G1 X5.8168 Y3.9532  
G1 X5.8234 Y3.9452  
G1 X5.8309 Y3.9371  
G1 X5.8396 Y3.9284  
G1 X5.8492 Y3.9196  
G1 X5.8733 Y3.8999  
G1 X5.9019 Y3.8792  
G1 X5.9353 Y3.8575  
G1 X5.9735 Y3.8348  
G1 X6.0164 Y3.8112  
G1 X6.0644 Y3.7866  
G1 X6.1139 Y3.7615  
G1 X6.1598 Y3.7372  
G1 X6.2017 Y3.7138  
G1 X6.2396 Y3.6913  
G1 X6.2735 Y3.6696  
G1 X6.3037 Y3.6486  
G1 X6.3301 Y3.6280  
G1 X6.3530 Y3.6076  
G1 X6.3731 Y3.5863  
G1 X6.3908 Y3.5633  
G1 X6.4060 Y3.5388  
G1 X6.4185 Y3.5128  
G1 X6.4282 Y3.4857  
G1 X6.4351 Y3.4575  
G1 X6.4391 Y3.4286  
G1 X6.4405 Y3.3988  
G1 X6.4392 Y3.3730  
G1 X6.4354 Y3.3475  
G1 X6.4288 Y3.3227  
G1 X6.4197 Y3.2988  
G1 X6.4080 Y3.2760  
G1 X6.4035 Y3.2690  
G1 X6.4140 Y3.2772  
G1 X6.4278 Y3.2890  
G1 X6.4406 Y3.3011  
G1 X6.4523 Y3.3134  
G1 X6.4630 Y3.3261  
G1 X6.4728 Y3.3391  
G1 X6.4817 Y3.3525  
G1 X6.4898 Y3.3663  
G1 X6.4970 Y3.3805  
G1 X6.5033 Y3.3951  
G1 X6.5088 Y3.4103  
G1 X6.5135 Y3.4260  
G1 X6.5174 Y3.4422  
G1 X6.5205 Y3.4590  
G1 X6.5226 Y3.4765  
G1 X6.5240 Y3.4946  
G1 X6.5244 Y3.5129  
G1 X6.5235 Y3.5366  
G1 X6.5207 Y3.5590  
G1 X6.5162 Y3.5807  
G1 X6.5099 Y3.6017  
G1 X6.5018 Y3.6223  
G1 X6.4918 Y3.6424  
G1 X6.4799 Y3.6621  
G1 X6.4659 Y3.6816  
G1 X6.4498 Y3.7008  
G1 X6.4315 Y3.7197  
G1 X6.4109 Y3.7384  
G1 X6.3880 Y3.7567  
G1 X6.3628 Y3.7746  
G1 X6.3351 Y3.7922  
G1 X6.3052 Y3.8093  
G1 X6.2723 Y3.8261  
G0 Z0.2000  
G0 X5.4156 Y4.0293  
G1 Z-0.0100 F30.0  
G1 X5.4139 Y4.0461 F50.0  
G1 X5.4105 Y4.0708  
G1 X5.4061 Y4.0947  
G1 X5.4007 Y4.1177  
G1 X5.3944 Y4.1399  
G1 X5.3872 Y4.1613  
G1 X5.3791 Y4.1819  
G1 X5.3701 Y4.2018  
G1 X5.3601 Y4.2210  
G1 X5.3493 Y4.2394  
G1 X5.3375 Y4.2572  
G1 X5.3247 Y4.2743  
G1 X5.3110 Y4.2908  
G1 X5.2963 Y4.3067  
G1 X5.2808 Y4.3219  
G1 X5.2647 Y4.3360  
G1 X5.2483 Y4.3491  
G1 X5.2313 Y4.3612  
G1 X5.2139 Y4.3723  
G1 X5.1960 Y4.3824  
G1 X5.1775 Y4.3916  
G1 X5.1585 Y4.3998  
G1 X5.1390 Y4.4071  
G1 X5.1188 Y4.4134  
G1 X5.0980 Y4.4188  
G1 X5.0765 Y4.4232  
G1 X5.0543 Y4.4267  
G1 X5.0315 Y4.4292  
G1 X5.0314 Y4.4292  
G1 X5.0422 Y4.4245  
G1 X5.0637 Y4.4134  
G1 X5.0849 Y4.4006  
G1 X5.1054 Y4.3863  
G1 X5.1248 Y4.3705  
G1 X5.1430 Y4.3534  
G1 X5.1598 Y4.3349  
G1 X5.1753 Y4.3152  
G1 X5.1893 Y4.2944  
G1 X5.2019 Y4.2724  
G1 X5.2134 Y4.2490  
G1 X5.2205 Y4.2305  
G1 X5.2267 Y4.2103  
G1 X5.2319 Y4.1886  
G1 X5.2364 Y4.1652  
G1 X5.2402 Y4.1399  
G1 X5.2434 Y4.1128  
G1 X5.2460 Y4.0836  
G1 X5.2481 Y4.0529  
G1 X5.2451 Y4.0293  
G1 X5.4156  
G0 Z0.2000  
G0 X5.2865 Y3.3501  
G1 Z-0.0100 F30.0  
G1 X5.2741 Y3.3427 F50.0  
G1 X5.2591 Y3.3346  
G1 X5.2439 Y3.3272  
G1 X5.2283 Y3.3204  
G1 X5.2124 Y3.3143  
G1 X5.1963 Y3.3088  
G1 X5.1799 Y3.3040  
G1 X5.1626 Y3.2997  
G1 X5.1292 Y3.2934  
G1 X5.0943 Y3.2896  
G1 X5.0588 Y3.2884  
G1 X5.0315 Y3.2891  
G1 X5.0048 Y3.2914  
G1 X4.9784 Y3.2951  
G1 X4.9523 Y3.3002  
G1 X4.9267 Y3.3069  
G1 X4.9015 Y3.3151  
G1 X4.8768 Y3.3247  
G1 X4.8526 Y3.3358  
G1 X4.8289 Y3.3484  
G1 X4.8058 Y3.3623  
G1 X4.7833 Y3.3776  
G1 X4.7613 Y3.3943  
G1 X4.7399 Y3.4123  
G1 X4.7192 Y3.4316  
G1 X4.6989 Y3.4521  
G1 X4.6792 Y3.4741  
G1 X4.6600 Y3.4976  
G1 X4.6420 Y3.5223  
G1 X4.6254 Y3.5480  
G1 X4.6100 Y3.5747  
G1 X4.5959 Y3.6024  
G1 X4.5831 Y3.6311  
G1 X4.5716 Y3.6607  
G1 X4.5613 Y3.6912  
G1 X4.5524 Y3.7227  
G1 X4.5447 Y3.7550  
G1 X4.5383 Y3.7882  
G1 X4.5330 Y3.8222  
G1 X4.5291 Y3.8571  
G1 X4.5263 Y3.8929  
G1 X4.5247 Y3.9296  
G1 X4.5243 Y3.9661  
G2 X4.5396 Y4.0078 I0.0625 J0.0007  
G2 X4.5247 Y4.0557 I0.0472 J0.0410  
G1 X4.5270 Y4.0768  
G1 X4.5302 Y4.0984  
G1 X4.5340 Y4.1195  
G1 X4.5386 Y4.1401  
G1 X4.5439 Y4.1603  
G1 X4.5499 Y4.1800  
G1 X4.5566 Y4.1992  
G1 X4.5643 Y4.2183  
G1 X4.5510 Y4.1991  
G1 X4.5362 Y4.1748  
G1 X4.5225 Y4.1493  
G1 X4.5099 Y4.1228  
G1 X4.4984 Y4.0950  
G1 X4.4882 Y4.0661  
G1 X4.4790 Y4.0360  
G1 X4.4711 Y4.0046  
G1 X4.4643 Y3.9720  
G1 X4.4587 Y3.9381  
G1 X4.4544 Y3.9030  
G1 X4.4512 Y3.8667  
G1 X4.4494 Y3.8291  
G1 X4.4487 Y3.7903  
G1 X4.4493 Y3.7546  
G1 X4.4512 Y3.7200  
G1 X4.4542 Y3.6865  
G1 X4.4584 Y3.6541  
G1 X4.4638 Y3.6228  
G1 X4.4703 Y3.5925  
G1 X4.4780 Y3.5633  
G1 X4.4869 Y3.5351  
G1 X4.4969 Y3.5079  
G1 X4.5080 Y3.4818  
G1 X4.5202 Y3.4566  
G1 X4.5335 Y3.4324  
G1 X4.5480 Y3.4090  
G1 X4.5636 Y3.3866  
G1 X4.5804 Y3.3651  
G1 X4.5984 Y3.3443  
G1 X4.6174 Y3.3244  
G1 X4.6368 Y3.3059  
G1 X4.6566 Y3.2887  
G1 X4.6767 Y3.2729  
G1 X4.6972 Y3.2585  
G1 X4.7180 Y3.2454  
G1 X4.7392 Y3.2335  
G1 X4.7608 Y3.2230  
G1 X4.7828 Y3.2137  
G1 X4.8053 Y3.2056  
G1 X4.8283 Y3.1988  
G1 X4.8517 Y3.1932  
G1 X4.8757 Y3.1889  
G1 X4.9003 Y3.1857  
G1 X4.9255 Y3.1838  
G1 X4.9513 Y3.1832  
G1 X4.9748 Y3.1838  
G1 X4.9978 Y3.1854  
G1 X5.0200 Y3.1881  
G1 X5.0417 Y3.1919  
G1 X5.0627 Y3.1967  
G1 X5.0832 Y3.2026  
G1 X5.1031 Y3.2096  
G1 X5.1225 Y3.2176  
G1 X5.1414 Y3.2266  
G1 X5.1599 Y3.2367  
G1 X5.1779 Y3.2480  
G1 X5.1955 Y3.2603  
G1 X5.2127 Y3.2738  
G1 X5.2296 Y3.2885  
G1 X5.2460 Y3.3043  
G1 X5.2622 Y3.3215  
G1 X5.2782 Y3.3399  
G1 X5.2865 Y3.3501  
G0 Z0.2000  
G0 X4.0796 Y3.2407  
G1 Z-0.0100 F30.0  
G1 X4.0695 Y3.2404 F50.0  
G1 X4.0496 Y3.2413  
G1 X4.0297 Y3.2444  
G1 X4.0103 Y3.2497  
G1 X3.9916 Y3.2573  
G1 X3.9740 Y3.2669  
G1 X3.9576 Y3.2786  
G1 X3.9426 Y3.2920  
G1 X3.9291 Y3.3068  
G1 X3.9215 Y3.3169  
G1 X3.9143 Y3.3282  
G1 X3.9039 Y3.3493  
G1 X3.8955 Y3.3728  
G1 X3.8891 Y3.3979  
G1 X3.8844 Y3.4245  
G1 X3.8812 Y3.4531  
G1 X3.8794 Y3.4836  
G1 X3.8788 Y3.5156  
G1 Y4.3553  
G2 X3.9030 Y4.4047 I0.0625 J0.0000  
G2 X3.8788 Y4.4541 I0.0382 J0.0494  
G1 Y4.6835  
G1 X3.8703 Y4.6676  
G1 X3.8604 Y4.6504  
G1 X3.8428 Y4.6232  
G1 X3.8250 Y4.5974  
G1 X3.8065 Y4.5725  
G1 X3.7874 Y4.5484  
G1 X3.7676 Y4.5252  
G1 X3.7472 Y4.5029  
G1 X3.7261 Y4.4815  
G1 X3.7045 Y4.4610  
G1 X3.6825 Y4.4416  
G1 X3.6606 Y4.4236  
G1 X3.6529 Y4.4178  
G1 X3.7082  
G2 X3.7707 Y4.3553 I0.0000 J-0.0625  
G1 Y3.4856  
G1 X3.7711 Y3.4531  
G1 X3.7724 Y3.4236  
G1 X3.7746 Y3.3967  
G1 X3.7775 Y3.3724  
G1 X3.7811 Y3.3509  
G1 X3.7854 Y3.3322  
G1 X3.7901 Y3.3164  
G1 X3.7952 Y3.3032  
G1 X3.8010 Y3.2914  
G1 X3.8075 Y3.2802  
G1 X3.8146 Y3.2699  
G1 X3.8224 Y3.2605  
G1 X3.8308 Y3.2517  
G1 X3.8400 Y3.2436  
G1 X3.8501 Y3.2361  
G1 X3.8613 Y3.2290  
G1 X3.8734 Y3.2225  
G1 X3.8856 Y3.2168  
G1 X3.8976 Y3.2120  
G1 X3.9096 Y3.2082  
G1 X3.9214 Y3.2053  
G1 X3.9332 Y3.2032  
G1 X3.9450 Y3.2020  
G1 X3.9565 Y3.2016  
G1 X3.9750 Y3.2025  
G1 X3.9931 Y3.2050  
G1 X4.0113 Y3.2092  
G1 X4.0295 Y3.2151  
G1 X4.0480 Y3.2229  
G1 X4.0667 Y3.2327  
G1 X4.0796 Y3.2407  
G0 Z0.2000  
G0 X2.4979 Y1.6387  
G1 Z-0.0100 F30.0  
G2 X2.4354 Y1.7012 I0.0000 J0.0625 F50.0  
G1 Y6.0758  
G2 X2.4979 Y6.1383 I0.0625 J0.0000  
G1 X8.7349  
G2 X8.7974 Y6.0758 I0.0000 J-0.0625  
G1 Y1.7012  
G2 X8.7349 Y1.6387 I-0.0625 J0.0000  
G1 X2.4979  
G0 Z0.2000  
G0 Z0.8000  
G0 X0.0000 Y0.0000  
M30

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![LarryM](https://yyz1.discourse-cdn.com/flex009/user_avatar/community.inventables.com/larrym/32/51450_2.png) [@LarryM](https://community.inventables.com/u/LarryM)\
**Post date:** [December 12, 2015, 8:43pm UTC](https://community.inventables.com/t/can-no-longer-connect/17113/22 "2015-12-12T20:43:59Z")

</div>

I don’t see anything in this information that causes concern. In fact, it was such a short file I just loaded it up on my machine and ran it.

It worked fine. Returned to the x,y zero where it started with the exception of the Z axis which is a known problem on my machine. I need to calibrate it and just haven’t gotten around to that yet.

So, I think you need to look for mechanical problems or calibration issues on your machine.

There’s a nice compilation of information about these issues here:

> [@Consolidation of problems/solution threads](https://community.inventables.com/t/consolidation-of-problems-solution-threads/17123):
>
> I am working on consolidating the most helpful post on various subjects in order to make finding solutions to common issues easier. When I was fresh to the machine and it’s problems, I had to figure out how to word the searches in different ways in order to find solutions. I am still finding older post that were worded slightly different that didnt show up in my original searches. For now, it is just links to the post, however, I plan on creating more of a at a glance problem/solution referen…

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![DougBornyk](https://yyz1.discourse-cdn.com/flex009/user_avatar/community.inventables.com/dougbornyk/32/67639_2.png) [@DougBornyk](https://community.inventables.com/u/DougBornyk)\
**Post date:** [December 12, 2015, 9:04pm UTC](https://community.inventables.com/t/can-no-longer-connect/17113/23 "2015-12-12T21:04:14Z")

</div>

Thanks for looking into it for me, and the link. I’ll look at that too. I just ran that same test you did, and my machine returned home, but it’s about an inch and a half to the right. So Weird

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![AbearDesign](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/a/ecb155/32.png) [@AbearDesign](https://community.inventables.com/u/AbearDesign)\
**Post date:** [December 13, 2015, 10:12am UTC](https://community.inventables.com/t/can-no-longer-connect/17113/24 "2015-12-13T10:12:15Z")

</div>

might be missing steps

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![DougBornyk](https://yyz1.discourse-cdn.com/flex009/user_avatar/community.inventables.com/dougbornyk/32/67639_2.png) [@DougBornyk](https://community.inventables.com/u/DougBornyk)\
**Post date:** [December 13, 2015, 2:46pm UTC](https://community.inventables.com/t/can-no-longer-connect/17113/25 "2015-12-13T14:46:00Z")

</div>

yes. I’m going to run through tests to check the x and y axis calibration next

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![SteveCapp](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/s/f08c70/32.png) [@SteveCapp](https://community.inventables.com/u/SteveCapp)\
**Post date:** [July 17, 2016, 5:20pm UTC](https://community.inventables.com/t/can-no-longer-connect/17113/26 "2016-07-17T17:20:11Z")

</div>

Hi Doug I am having the exact same problem with red wire coming loose at g-shield connection. It has already ruined on expensive piece. I am worried it will keep happening. What was your fix?  
Thanks  
Steve

[Previous page](https://community.inventables.com/t/can-no-longer-connect/17113.md?page=1)
